 
            | ब्रांड नाम: | FLRS or OEM | 
| मॉडल संख्या: | FLRS-F006 | 
| एमओक्यू: | एक टुकड़ा | 
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा / प्लाईवुड मामलों / प्लाईवुड pallets | 
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी / एल / सी , वेस्टर्न यूनियन। पेपैल | 
उच्च गुणवत्ता कम कीमत कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील फ्लैट / प्लेट निकला हुआ किनारा 1/2 "से 72"
| नाम | विभिन्न फ्लैंगेस | |
| आइटम | प्लेट, वेल्डिंग नेक, स्लिप ऑन, ब्लाइंड, सॉकेट वेल्डिंग, लैप जॉइंट, थ्रेडेड निकला हुआ आदि। | |
| मानक | एएनएसआई | ANSI B16.5, ASME B16.47 श्रृंखला A / B | 
| शोर | जर्मनी 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01 / 05/11/12/13 | |
| जिस | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | BS4504 BS10 टेबल डी / ई | |
| सामग्री | एएनएसआई | सीएस ए 105, एस 235, स्टील 20;एसएस 304/304 एल, 316/316 एल | 
| शोर | सीएस RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH;एसएस 304/304 एल, 316/316 एल | |
| GOST | सीएस स्टील 20,16MN, Q235 | |
| EN1092-1 | सीएस RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| जिस | SS400, SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| BS4504 | सीएस RST37.2, S235JRG, C22.8;एसएस 304/304 एल, 316/316 एल | |
| दबाव | एएनएसआई | कक्षा 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 एलबीएस | 
| शोर | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| जिस | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| आकार | एएनएसआई | 1/2 "- 80" | 
| शोर | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| जिस | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
| परत | एंटी-जंग तेल, वार्निश, पीला पेंट, काला पेंट, जस्ती और आदि। | |
| प्रयोग | पानी, भाप, वायु, गैस और तेल को पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है | |
| पैकेज | प्लाईवुड फूस, लकड़ी के फूस, लकड़ी के मामले आदि | |
| वितरण | 30 दिनों के भीतर | |
आवेदन:
1। इस्पात संरचनाएं, बहु-मंजिल, उच्च वृद्धि वाली इस्पात संरचना,
2। खuildings, औद्योगिक भवन, उच्च मार्ग, रेलवे,
3। रोंटेल स्टीम, टॉवर, पावर स्टेशन, और अन्य संरचना कार्यशाला फ्रेम


 
 
 

 
            | ब्रांड नाम: | FLRS or OEM | 
| मॉडल संख्या: | FLRS-F006 | 
| एमओक्यू: | एक टुकड़ा | 
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा / प्लाईवुड मामलों / प्लाईवुड pallets | 
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी / एल / सी , वेस्टर्न यूनियन। पेपैल | 
उच्च गुणवत्ता कम कीमत कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील फ्लैट / प्लेट निकला हुआ किनारा 1/2 "से 72"
| नाम | विभिन्न फ्लैंगेस | |
| आइटम | प्लेट, वेल्डिंग नेक, स्लिप ऑन, ब्लाइंड, सॉकेट वेल्डिंग, लैप जॉइंट, थ्रेडेड निकला हुआ आदि। | |
| मानक | एएनएसआई | ANSI B16.5, ASME B16.47 श्रृंखला A / B | 
| शोर | जर्मनी 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01 / 05/11/12/13 | |
| जिस | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | BS4504 BS10 टेबल डी / ई | |
| सामग्री | एएनएसआई | सीएस ए 105, एस 235, स्टील 20;एसएस 304/304 एल, 316/316 एल | 
| शोर | सीएस RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH;एसएस 304/304 एल, 316/316 एल | |
| GOST | सीएस स्टील 20,16MN, Q235 | |
| EN1092-1 | सीएस RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| जिस | SS400, SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| BS4504 | सीएस RST37.2, S235JRG, C22.8;एसएस 304/304 एल, 316/316 एल | |
| दबाव | एएनएसआई | कक्षा 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 एलबीएस | 
| शोर | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| जिस | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| आकार | एएनएसआई | 1/2 "- 80" | 
| शोर | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| जिस | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
| परत | एंटी-जंग तेल, वार्निश, पीला पेंट, काला पेंट, जस्ती और आदि। | |
| प्रयोग | पानी, भाप, वायु, गैस और तेल को पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है | |
| पैकेज | प्लाईवुड फूस, लकड़ी के फूस, लकड़ी के मामले आदि | |
| वितरण | 30 दिनों के भीतर | |
आवेदन:
1। इस्पात संरचनाएं, बहु-मंजिल, उच्च वृद्धि वाली इस्पात संरचना,
2। खuildings, औद्योगिक भवन, उच्च मार्ग, रेलवे,
3। रोंटेल स्टीम, टॉवर, पावर स्टेशन, और अन्य संरचना कार्यशाला फ्रेम


 
 
 
