ब्रांड नाम: | FLRS or OEM |
मॉडल संख्या: | FLRS-N028 |
एमओक्यू: | 100 नग |
कीमत: | USD0.02-10 PER PC |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा/प्लाईवुड मामलों/प्लाईवुड फूस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
1-3/8" मिश्र धातु स्टील एएसटीएम A194 ग्रेड 2H द्विवर्ण लेपित फ्लैंज बोल्ट के लिए भारी हेक्स नट
उत्पाद नाम | भारी हेक्स सिरनट |
आकार सीमा | 1/4 "-4" |
मानक | ANSI/एएसएमई,DIN, BS, GB,आईएसओआदि। |
आकार | मानक और गैर-मानक, अनुकूलित |
सामग्री | कार्बन स्टील/मिश्र धातु स्टील |
ग्रेड | ग्रेड 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
धागा | UNC, UNF,बीएसडब्ल्यू |
समाप्त करना | एचडीपीई, क्सीलन, जिंक लेपित |
आवेदन | संरचनात्मक इस्पात; धातु Buiनिर्माण; तेल और गैस; टॉवर और पोल; पवन ऊर्जा; यांत्रिक मशीन; ऑटोमोबाइलः |
आपूर्ति करने की क्षमता | लगभग 20 टन प्रति माह |
एमओक्यू | 100 पीसी |
ब्रांड नाम: | FLRS or OEM |
मॉडल संख्या: | FLRS-N028 |
एमओक्यू: | 100 नग |
कीमत: | USD0.02-10 PER PC |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा/प्लाईवुड मामलों/प्लाईवुड फूस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
1-3/8" मिश्र धातु स्टील एएसटीएम A194 ग्रेड 2H द्विवर्ण लेपित फ्लैंज बोल्ट के लिए भारी हेक्स नट
उत्पाद नाम | भारी हेक्स सिरनट |
आकार सीमा | 1/4 "-4" |
मानक | ANSI/एएसएमई,DIN, BS, GB,आईएसओआदि। |
आकार | मानक और गैर-मानक, अनुकूलित |
सामग्री | कार्बन स्टील/मिश्र धातु स्टील |
ग्रेड | ग्रेड 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
धागा | UNC, UNF,बीएसडब्ल्यू |
समाप्त करना | एचडीपीई, क्सीलन, जिंक लेपित |
आवेदन | संरचनात्मक इस्पात; धातु Buiनिर्माण; तेल और गैस; टॉवर और पोल; पवन ऊर्जा; यांत्रिक मशीन; ऑटोमोबाइलः |
आपूर्ति करने की क्षमता | लगभग 20 टन प्रति माह |
एमओक्यू | 100 पीसी |